
DSZO, s.r.o.
Informační portál
Informační portál
Paseky,hřiště (1)
Obecné informace
Pasport / sloupek: | 70 / 1 |
---|---|
Na znamení: | ano |
Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
Bezbariérová: | ano |
Pásmo: | A |
Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
GPS: | 49°14'34.1", 17°39'45.3" |
Označník
Typ: | sloupek | Správce: |
---|
Přístřešek
Správce: |
---|
Lavička
Správce: |
---|
Odpadkový koš
Správce: |
---|
Paseky,hřiště (2)
Obecné informace
Pasport / sloupek: | 70 / 2 |
---|---|
Na znamení: | ano |
Na znamení (v čase 21-4 hod.): | ne |
Bezbariérová: | ano |
Pásmo: | A |
Celodenní nástup předními dveřmi: | ne |
GPS: | 49°14'32.9", 17°39'46.0" |
Označník
Typ: | sloupek | Správce: |
---|
Odpadkový koš
Správce: |
---|