36 |
Zlín,Velíková,točna - Zlín,Antonínova |
|
|
Čas |
Zastávka |
Pracovní dny platnost od 2.9.2024 | Dny pracovního klidu platnost od 31.8.2024 | Prac.dny–školní prázdniny platnost 29.-30.10.2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
|
Velíková,točna | (#) | Velíková,střed | (x#) | Velíková,Dolní konec | (x#) | Štípa,Na Vyhlídce | (x#) | Štípa,U Obrázku | (x#) | Štípa,družstvo | (x) | Štípa,škola | () | Štípa,pošta | (x) | Kostelec,hřbitov | (x) | Lešná,ZOO | (A) | Kostelec,garáže | (x) | Kostelec,střed | (x) | Kostelec,U Pomníku | (x) | Kostelec,lázně-Zlínská | (x) | Vršava | (xA) | Januštice,tenis.kurty | (x) | Burešov | () | Vysoká mez | () | Padělky I. | (x) | Cigánov | (A) | Dlouhá | (A) | Náměstí Míru | (A) | Náměstí Práce | (A) | Antonínova | () |
|
00 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 51 | 15 | | 16 | 58 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| 00 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | 17 | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| 00 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | 26 | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 51 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
|
|
Jízdné a tarif, obecné informace |
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD ZlínOtrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly (). |
|
Poznámky |
# - Celodenní nástup předními dveřmi - Zastávka na znamení od 19 do 5 hod. A - Automat na jízdenky - Zastávka je bezbariérově přístupná x - Zastávka na znamení |
|
|
|